乐球网
格诺尔基卡纳特斯FC
GlenorchyKnightsFC
球队市值:0
所属联赛澳塔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介格诺尔基卡纳特斯FC(英文名:GlenorchyKnightsFC,粤语名:格诺尔基卡纳特斯FC), 是澳塔超联赛的一支足球俱乐部,当前格诺尔基卡纳特斯FC的市值为:0,格诺尔基卡纳特斯FC共有球员42人,外籍球员40人,我们将为你实时更新格诺尔基卡纳特斯FC赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Justin·Graham 0 0 0 0 0 0
2 Joshua·Dingjan 0 0 0 0 0 0
3 Daniel·Harris 0 0 0 0 0 0
4 Teddy·Kadisha 0 0 0 0 0 0
5 Vincent·Kamano 0 0 0 0 0 0
6 David·Nikimaya 0 0 0 0 0 0
7 Obale·Stephen 0 0 0 0 0 0
8 Daniel·Thurley 0 0 0 0 0 0
9 Aaron·Wilson 0 0 0 0 0 0
10 Jordan·Buckney 0 0 0 0 0 0
11 Josh·Newell 0 0 0 0 0 0
12 Jade·Clay 0 0 0 0 0 0
13 Ryan·Goldsworthy 0 0 0 0 0 0
14 Daniel·Holmes 0 0 0 0 0 0
15 Noah·Thome 0 0 0 0 0 0
16 Alexander·Woodham 0 0 0 0 0 0
17 Phineas·Aldridge 0 0 0 0 0 0
18 Alex·Buga 0 0 0 0 0 0
19 Alessandro·Paolini 0 0 0 0 0 0
20 Nicholas·Fall 0 0 0 0 0 0
21 Jake·Clark 0 0 0 0 0 0
22 Mathew·Nowicki 0 0 0 0 0 0
23 Alexander·Trask 0 0 0 0 0 0
24 Jackson·Phillips 0 0 0 0 0 0
25 Hugh·Graham 0 0 0 0 0 0
26 Brady·Penneyston 0 0 0 0 0 0
27 Victortalenda·Mtandwa 0 0 0 0 0 0
28 Daniel·T. 0 0 0 0 0 0
29 Adam·Fulton 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队