 
            苏州东吴
              SuzhouDongwu
            球队市值:€2440000
            | 所属联赛 | : | 中甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 苏州东吴(英文名:SuzhouDongwu,粤语名:苏州东吴), 是中甲联赛的一支足球俱乐部,当前苏州东吴的市值为:€2440000,苏州东吴共有球员27人,外籍球员3人,我们将为你实时更新苏州东吴赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  吴俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  阿斯汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  卡洛斯·福尔特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  周大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  刘宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  刘越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  埃斯特雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  张凌峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  文俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  高大伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  尼曼贾·科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  梁伟棚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  张竟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  金上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  蒋志鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  胡靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  陈骜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  迪力依米提·土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  徐武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  文达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  王一凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  艾尼法·亚热马提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  袁俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  马辅渔 |  马辅渔 | 2 | 
| 2 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 1 | 
| 3 |  王一凡 |  王一凡 | 1 | 
| 4 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 1 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 1 | 
| 6 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 7 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 8 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 14 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 2 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 3 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 4 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 2 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 3 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 4 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 2 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 3 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 4 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 2 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 3 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 4 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 2 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 3 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 4 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 2 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 3 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 4 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 2 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 3 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 4 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 2 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 3 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 4 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 2 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 3 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 4 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 2 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 3 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 4 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  陈骜 |  陈骜 | 1 | 
| 2 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 3 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 4 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 11 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 12 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 13 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 1 |  王一凡 |  王一凡 | 0 | 
| 2 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 0 | 
| 3 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 0 | 
| 4 |  艾尼法 |  艾尼法 | 0 | 
| 5 |  范绪林 |  范绪林 | 0 | 
| 6 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 7 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 0 | 
| 8 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 0 | 
| 9 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 0 | 
| 10 |  金上 |  金上 | 0 | 
| 11 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 0 | 
| 12 |  朱越 |  朱越 | 0 | 
| 13 |  胡靖 |  胡靖 | 0 | 
| 14 |  马辅渔 |  马辅渔 | 0 | 
| 15 |  陈骜 |  陈骜 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
| 1 |  马辅渔 |  马辅渔 | 128 | 
| 2 |  藏哈尔 |  藏哈尔 | 128 | 
| 3 |  王一凡 |  王一凡 | 103 | 
| 4 |  鲍世蒙 |  鲍世蒙 | 82 | 
| 5 |  胡靖 |  胡靖 | 80 | 
| 6 |  吴俊杰 |  吴俊杰 | 76 | 
| 7 |  金上 |  金上 | 67 | 
| 8 |  艾尼法 |  艾尼法 | 59 | 
| 9 |  袁俊杰 |  袁俊杰 | 46 | 
| 10 |  蒋志鑫 |  蒋志鑫 | 44 | 
| 11 |  陈骜 |  陈骜 | 30 | 
| 12 |  范绪林 |  范绪林 | 23 | 
| 13 |  朱越 |  朱越 | 18 | 
| 14 |  梁伟棚 |  梁伟棚 | 16 | 
| 15 |  阿斯汗 |  阿斯汗 | 0 | 
| 16 |  文俊杰 |  文俊杰 | 0 | 
| 17 |  张凌峰 |  张凌峰 | 0 | 
| 18 |  刘宇 |  刘宇 | 0 | 
| 19 |  张竟哲 |  张竟哲 | 0 | 
| 20 |  王夕杰 |  王夕杰 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  刘越 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  蒋志鑫 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  袁俊杰 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  迪力依米提·土地 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  王一凡 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 |  刘越 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 租借 | 
| 2025-07-18 |  周大地 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  迪力依米提·土地 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 租借 | 
| 2025-07-04 |  卡洛斯·福尔特斯 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  文达 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  尼曼贾·科维奇 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-02-24 |  陈骜 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2025-02-24 |  袁俊杰 | 深圳新鹏城U21 |  深圳新鹏城U21 | 租借 | 
| 2025-02-24 |  阿斯汗 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-02-20 |  王一凡 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2025-02-15 |  埃斯特雷拉 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  金上 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  尼曼贾·科维奇 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  胡靖 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  蒋志鑫 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2025-02-06 |  吴俊杰 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  文俊杰 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  文达 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  金上 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  陈骜 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  蒋志鑫 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 租借结束 | 
| 2024-07-29 |  埃斯特雷拉 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  王一凡 | 上海申花U21 |  上海申花U21 | 已签约 | 
| 2024-06-28 |  卡洛斯·福尔特斯 | 迪哈夫拉 |  迪哈夫拉 | 已签约 | 
| 2024-06-28 |  迪力依米提·土地 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 租借结束 | 
| 2024-03-24 |  袁俊杰 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  陈骜 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  金上 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借 | 
| 2024-02-27 |  文达 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  徐武 | 南通支云 |  南通支云 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  文俊杰 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  迪力依米提·土地 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 租借 | 
| 2024-02-27 |  艾尼法·亚热马提 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  刘宇 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2024-02-24 |  亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  刘越 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-03 |  卡洛斯·福尔特斯 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  胡靖 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  蒋志鑫 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  迪力依米提·土地 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  蒋志鑫 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  徐武 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  文达 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  徐武 | 南通支云 |  南通支云 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  蒋志鑫 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2023-04-14 |  金上 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2023-04-07 |  文达 | 武汉长江(已退出) |  武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-07 |  尼曼贾·科维奇 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-07 |  迪力依米提·土地 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 租借 | 
| 2023-04-06 |  高大伦 | 南通支云 |  南通支云 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  蒋志鑫 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2023-03-17 |  徐武 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 普莱特尔 |  普莱特尔 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  徐武 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  阿斯汗 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-08-25 |  徐武 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  吴俊杰 | 希洪竞技B队 |  希洪竞技B队 | 租借结束 | 
| 2022-06-06 |  徐武 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-30 |  蒋志鑫 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2022-04-26 |  胡靖 | 定南赣联 |  定南赣联 | 已签约 | 
| 2022-04-26 |  文达 | 北京国安 |  北京国安 | 已签约 | 
| 2022-04-11 |  周大地 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2022-04-05 |  尼曼贾·科维奇 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  卡洛斯·福尔特斯 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  亚历山达尔·安德烈耶维奇 | 光州FC |  光州FC | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  文达 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  刘越 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  刘宇 | 绍兴柯桥越甲(已退出) |  绍兴柯桥越甲(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  陈骜 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  周大地 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借结束 | 
| 2021-08-10 |  埃斯特雷拉 | 埃及国家银行 |  埃及国家银行 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  周大地 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 租借 | 
| 2021-07-09 |  卡洛斯·福尔特斯 | 维拉弗兰昆森 |  维拉弗兰昆森 | 已签约 | 
| 2021-04-12 |  文达 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2021-04-08 |  刘越 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 租借 | 
| 2021-04-06 |  张凌峰 | 江苏队(已退出) |  江苏队(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  陈骜 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2021-03-31 |  高大伦 | 江苏队(已退出) |  江苏队(已退出) | 已签约 | 
| 2021-03-04 |  蒋志鑫 | 河北卓奥(已退出) |  河北卓奥(已退出) | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  刘宇 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  埃斯特雷拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-16 |  刘越 | 天津天海(已退出) |  天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  陈骜 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 租借 | 
| 2020-07-12 |  卡洛斯·福尔特斯 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  卡洛斯·福尔特斯 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 租借结束 | 
| 2020-02-25 |  陈骜 | 武汉长江(已退出) |  武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2020-01-20 |  迪力依米提·土地 | 新疆天山雪豹(已退出) |  新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2020-01-08 |  卡洛斯·福尔特斯 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  刘越 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-07-31 |  刘宇 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2019-07-05 |  文俊杰 | 天津天海(已退出) |  天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-04 |  埃斯特雷拉 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2019-02-28 |  刘越 | 天津天海(已退出) |  天津天海(已退出) | 租借 | 
| 2019-02-25 |  迪力依米提·土地 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2019-02-05 |  卡洛斯·福尔特斯 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 转会 | 
| 2019-02-01 |  高大伦 | 江苏队(已退出) |  江苏队(已退出) | 已签约 | 
| 2019-01-29 |  金上 | 自由球员 | 已签约 | |
