 
            古比斯
              KuPs
            球队市值:6850000
            | 所属联赛 | : | 芬超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 古比斯(英文名:KuPs,粤语名:古比斯), 是芬超联赛的一支足球俱乐部,当前古比斯的市值为:6850000,古比斯共有球员29人,外籍球员12人,我们将为你实时更新古比斯赛事数据信息。 | ||||||
古比斯荣誉榜
            - 
                     芬兰超级联赛冠军x 7 2024201919761974196619581956
- 
                     芬兰杯冠军x 5 20242022202119891968
- 
                     升入甲级联赛x 1 2006-2007
- 
                     芬兰联赛杯冠军x 1 2006
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P.皮纳恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  杰里·武蒂莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  帕·科纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  萨库·萨瓦莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  保罗·里卡多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  萨达特·塞杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  德里克·阿吉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  尼科·基维耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  阿图·洛乔宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  萨穆利·耶蒂宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  埃米尔·坦尼宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  奥科·尼农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  米洛·皮特卡宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  鲍勃·尼·阿玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  劳里·萨希玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阿图·哈卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  雅克科·奥克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  乔斯林·卢通巴·卢耶耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  阿贡·萨迪库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  克林顿·安特维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  阿尔图·海诺宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  易卜拉欣·西塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  多尼·阿里菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  塔内利·海马莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  阿贡·萨迪库 | 古比斯 |  古比斯 | 租借结束 | 
| 2025-08-05 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  帕·科纳特 | 华纳斯巴达 |  华纳斯巴达 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  保罗·里卡多 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-20 |  阿贡·萨迪库 | 埃门 |  埃门 | 租借 | 
| 2025-02-08 |  德里克·阿吉伊 | 加纳梦想FC |  加纳梦想FC | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  多尼·阿里菲 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  雅克科·奥克森 | 古比斯 |  古比斯 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  阿图·洛乔宁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  保罗·里卡多 | 奥鲁巴 |  奥鲁巴 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  塔内利·海马莱宁 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  阿贡·萨迪库 | 罗森博格 |  罗森博格 | 转会 | 
| 2024-07-23 |  帕·科纳特 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2024-07-19 |  保罗·里卡多 | 哈森姆 |  哈森姆 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿图·洛乔宁 | 桑普多利亚U19 |  桑普多利亚U19 | 已解约 | 
| 2024-02-28 |  P.皮纳恩 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  杰里·武蒂莱宁 | 洪卡 |  洪卡 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  阿贡·萨迪库 | 斯达 |  斯达 | 租借结束 | 
| 2023-09-08 |  帕·科纳特 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  阿贡·萨迪库 | 罗森博格 |  罗森博格 | 租借 | 
| 2023-07-23 |  P.皮纳恩 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  阿贡·萨迪库 | 洪卡 |  洪卡 | 转会 | 
| 2023-01-22 |  保罗·里卡多 | 古比斯 |  古比斯 | 转会 | 
| 2023-01-19 |  阿图·洛乔宁 | 爵士FC |  爵士FC | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2022-01-07 |  克林顿·安特维 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  雅克科·奥克森 | 摩顿 |  摩顿 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  P.皮纳恩 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  阿贡·萨迪库 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2021-08-07 |  保罗·里卡多 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  克林顿·安特维 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 |  雅克科·奥克森 | AFC温布尔登 |  AFC温布尔登 | 租借结束 | 
| 2021-01-21 |  帕·科纳特 | 罗森博格 |  罗森博格 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  P.皮纳恩 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-29 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 转会 | 
| 2020-09-23 |  克林顿·安特维 | 北西兰 |  北西兰 | 租借 | 
| 2020-09-09 |  帕·科纳特 | 延雪平南区 |  延雪平南区 | 转会 | 
| 2020-08-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 里德 |  里德 | 已解约 | 
| 2020-07-20 |  P.皮纳恩 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  帕·科纳特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-16 |  P.皮纳恩 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2020-01-10 |  保罗·里卡多 | 锡永 |  锡永 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿贡·萨迪库 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿图·洛乔宁 | FC爵士U19 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  杰里·武蒂莱宁 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  帕·科纳特 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 已解约 | 
| 2019-12-31 |  保罗·里卡多 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 租借结束 | 
| 2019-07-11 |  保罗·里卡多 | 锡永 |  锡永 | 租借 | 
| 2019-07-10 |  保罗·里卡多 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2019-02-27 |  帕·科纳特 | 斯帕尔 |  斯帕尔 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  帕·科纳特 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 租借结束 | 
| 2018-08-07 |  保罗·里卡多 | 锡永 |  锡永 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  帕·科纳特 | 斯帕尔 |  斯帕尔 | 租借 | 
| 2018-07-05 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  克林顿·安特维 | 北西兰U19 |  北西兰U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2018-01-14 |  雅克科·奥克森 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2017-07-27 |  帕·科纳特 | 马尔默 |  马尔默 | 转会 | 
| 2017-07-10 |  P.皮纳恩 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  保罗·里卡多 | 桑托斯 |  桑托斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  保罗·里卡多 | 锡永 |  锡永 | 租借结束 | 
| 2017-01-16 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  雅克科·奥克森 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  P.皮纳恩 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 古比斯 |  古比斯 | 租借结束 | 
| 2016-07-15 |  保罗·里卡多 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借 | 
| 2016-02-11 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 查尔顿 |  查尔顿 | 已签约 | 
| 2016-02-02 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 租借 | 
| 2016-02-01 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 租借结束 | 
| 2015-07-29 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  杰里·武蒂莱宁 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  P.皮纳恩 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  保罗·里卡多 | 桑托斯U20 |  桑托斯U20 | 已签约 | 
| 2014-07-14 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  帕·科纳特 | 奥斯达 |  奥斯达 | 租借结束 | 
| 2014-02-19 |  帕·科纳特 | 马尔默 |  马尔默 | 租借 | 
| 2014-01-30 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 转会 | 
| 2014-01-10 |  P.皮纳恩 | TPS图尔库 |  TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 格拉夫夏普U19 |  格拉夫夏普U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  P.皮纳恩 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  P.皮纳恩 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  P.皮纳恩 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 |  P.皮纳恩 | 古比斯 |  古比斯 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  阿贡·萨迪库 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | 
| 2025-08-05 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  帕·科纳特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  保罗·里卡多 | 古比斯 | 已签约 | |
| 2025-02-20 |  阿贡·萨迪库 | 古比斯 |  古比斯 | 租借 | 
| 2025-02-08 |  德里克·阿吉伊 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  多尼·阿里菲 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  雅克科·奥克森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  阿图·洛乔宁 | 古比斯 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  保罗·里卡多 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  塔内利·海马莱宁 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  阿贡·萨迪库 | 埃门 |  埃门 | 转会 | 
| 2024-07-23 |  帕·科纳特 | 华纳斯巴达 |  华纳斯巴达 | 已签约 | 
| 2024-07-19 |  保罗·里卡多 | 奥鲁巴 |  奥鲁巴 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿图·洛乔宁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-28 |  P.皮纳恩 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  杰里·武蒂莱宁 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  阿贡·萨迪库 | 罗森博格 |  罗森博格 | 租借结束 | 
| 2023-09-08 |  帕·科纳特 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  阿贡·萨迪库 | 斯达 |  斯达 | 租借 | 
| 2023-07-23 |  P.皮纳恩 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  阿贡·萨迪库 | 罗森博格 |  罗森博格 | 转会 | 
| 2023-01-22 |  保罗·里卡多 | 哈森姆 |  哈森姆 | 转会 | 
| 2023-01-19 |  阿图·洛乔宁 | 桑普多利亚U19 |  桑普多利亚U19 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  雅克科·奥克森 | 古比斯 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 租借结束 | 
| 2022-01-07 |  克林顿·安特维 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  P.皮纳恩 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  阿贡·萨迪库 | 洪卡 |  洪卡 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  雅克科·奥克森 | 摩顿 | 租借 | |
| 2021-08-07 |  保罗·里卡多 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  克林顿·安特维 | 北西兰 |  北西兰 | 租借结束 | 
| 2021-01-21 |  帕·科纳特 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  P.皮纳恩 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 古比斯 | 已签约 | |
| 2020-09-29 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 转会 | 
| 2020-09-23 |  克林顿·安特维 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 租借 | 
| 2020-09-09 |  帕·科纳特 | 罗森博格 |  罗森博格 | 转会 | 
| 2020-08-22 |  多尼·阿里菲 | 埃尔维斯 | 已签约 | |
| 2020-08-13 |  雅克科·奥克森 | AFC温布尔登 | 租借 | |
| 2020-08-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-20 |  P.皮纳恩 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  帕·科纳特 | 延雪平南区 | 已签约 | |
| 2020-01-16 |  P.皮纳恩 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2020-01-10 |  保罗·里卡多 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿贡·萨迪库 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  杰里·武蒂莱宁 | 洪卡 |  洪卡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿图·洛乔宁 | 爵士FC | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  塔内利·海马莱宁 | 古比斯 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  保罗·里卡多 | 锡永 |  锡永 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  帕·科纳特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-01 |  阿图·洛乔宁 | FC爵士U19 | 已签约 | |
| 2019-07-11 |  保罗·里卡多 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 租借 | 
| 2019-07-10 |  保罗·里卡多 | 锡永 |  锡永 | 租借结束 | 
| 2019-02-27 |  帕·科纳特 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  帕·科纳特 | 斯帕尔 |  斯帕尔 | 租借结束 | 
| 2018-08-07 |  保罗·里卡多 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  帕·科纳特 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 租借 | 
| 2018-07-05 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 里德 |  里德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  克林顿·安特维 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  克林顿·安特维 | 北西兰U19 | 已签约 | |
| 2017-07-27 |  帕·科纳特 | 斯帕尔 |  斯帕尔 | 转会 | 
| 2017-07-10 |  P.皮纳恩 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  保罗·里卡多 | 锡永 |  锡永 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  保罗·里卡多 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-16 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  雅克科·奥克森 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  P.皮纳恩 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 租借结束 | 
| 2016-07-15 |  保罗·里卡多 | 锡永 |  锡永 | 租借 | 
| 2016-02-11 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2016-02-02 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 古比斯 |  古比斯 | 租借 | 
| 2016-02-01 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借结束 | 
| 2015-07-29 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  P.皮纳恩 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  杰里·武蒂莱宁 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  萨库·萨瓦莱宁 | 古比斯 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  保罗·里卡多 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已签约 | 
| 2014-07-14 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  帕·科纳特 | 马尔默 |  马尔默 | 租借结束 | 
| 2014-04-16 |  若阿内斯·克瑞德尔 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2014-02-19 |  帕·科纳特 | 奥斯达 |  奥斯达 | 租借 | 
| 2014-01-30 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 查尔顿 |  查尔顿 | 转会 | 
| 2014-01-10 |  P.皮纳恩 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  帕·科纳特 | 马尔默 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  杰里·武蒂莱宁 | 古比斯 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  P.皮纳恩 | TPS图尔库 |  TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  若阿内斯·克瑞德尔 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  皮奥特尔·帕尔兹泽克 | 格拉夫夏普U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  P.皮纳恩 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  P.皮纳恩 | 古比斯 |  古比斯 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 |  P.皮纳恩 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 租借 | 
| 2008-01-01 |  P.皮纳恩 | 古比斯 | 已签约 | 
